重磅!2016昆山最新学区划分出来了!赶紧来看看
2016-03-01 09:56 作者:顾宝军
我市2016年最新学区划分正式公布!根据《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》第七条第一款规定,教育局与各区镇会商确定2016年新市民子女准入学校为201所。此次出炉的最新学区划分对象包括这201所准入学校。
即日起,市民有两种方式可查询学区信息,一是登录昆山教育信息网,点击“公共服务”选项进行查询;二是通过“昆山教育”官方微信,点击微信下方菜单功能键“便民服务”进行查询。记者通过手机微信登录后发现,只要输入所要检索的学校名称,系统就会自动跳转页面,以地图和文字两种形式,说明该学校的学区范围。记者了解到,目前,不论是网站还是微信查询方式均只支持按照学校名称进行查询,“按小区查询学区”功能暂未开放。
今年,市教育局根据《昆山市新市民子女公办学校积分入学实施细则》,首次以区镇为单位,分别针对幼儿园、小学、初中划分学区范围,全市累计共201所,其中包括公办学校以及部分由政府购买学位的民办学校,如中华园幼儿园、江南春晓幼儿园、汉浦书香幼儿园、枫景苑翔艺幼儿园、大公翔艺幼儿园、三之三新城域幼儿园、华城美地幼儿园、爱儿法幼儿园、陆家东方幼儿园等19所学校。尽管陆家中心幼儿园被纳入准入范围,但目前已经没有学位可向新市民提供。
在原有学区方面,总体调整不多,但一些涉及搬迁的学校及周边有新建小区的学校有不同程度的变化,如西塘小学老校区今年9月开始不再招收新生,原来的学区被划分至市实验 小学、柏庐实验小学、玉峰实验学校、一中心小学、培本小学5所学校学区范围。
说了这么多,还是动手来操作下,看看如何查询?
方法一:
登录昆山教育信息网http://www.ksedu.cn/,点击”公共服务”→“学区查询”。
即日起,市民有两种方式可查询学区信息,一是登录昆山教育信息网,点击“公共服务”选项进行查询;二是通过“昆山教育”官方微信,点击微信下方菜单功能键“便民服务”进行查询。记者通过手机微信登录后发现,只要输入所要检索的学校名称,系统就会自动跳转页面,以地图和文字两种形式,说明该学校的学区范围。记者了解到,目前,不论是网站还是微信查询方式均只支持按照学校名称进行查询,“按小区查询学区”功能暂未开放。
今年,市教育局根据《昆山市新市民子女公办学校积分入学实施细则》,首次以区镇为单位,分别针对幼儿园、小学、初中划分学区范围,全市累计共201所,其中包括公办学校以及部分由政府购买学位的民办学校,如中华园幼儿园、江南春晓幼儿园、汉浦书香幼儿园、枫景苑翔艺幼儿园、大公翔艺幼儿园、三之三新城域幼儿园、华城美地幼儿园、爱儿法幼儿园、陆家东方幼儿园等19所学校。尽管陆家中心幼儿园被纳入准入范围,但目前已经没有学位可向新市民提供。
在原有学区方面,总体调整不多,但一些涉及搬迁的学校及周边有新建小区的学校有不同程度的变化,如西塘小学老校区今年9月开始不再招收新生,原来的学区被划分至市实验 小学、柏庐实验小学、玉峰实验学校、一中心小学、培本小学5所学校学区范围。
说了这么多,还是动手来操作下,看看如何查询?
方法一:
登录昆山教育信息网http://www.ksedu.cn/,点击”公共服务”→“学区查询”。

方法二:
点击“昆山教育”微信下方菜单功能键“便民服务”→“学区查询”。

值得注意的是,2016年施教区调整后,小区数据库正在更新调整之中,“按小区查询学区”功能暂不开放,目前为按学校查询,亲们可输入学校名称进行查询。

先睹为快!咱们先来看看,最热的几个学校学区到底如何划分?
实验小学

学区一:亭林路以东、东塘街河以南、北后街下塘以西、前进路以北。
学区二:中山路以东、体育场大门至中山路189号(不含189号)以南、北后街和南后街以西、前浜以北。
学区三:琅环里以东、前浜以南、南后街以西、西街以北。
学区四:东塘街以北、环城北路以南、亭林路以东、东通山弄以西(不含东通山弄3、5、7、9幢)。
柏庐实验小学

学区一:拱辰路至东通山路和东通山弄以东、北环城河以南、爱河小区以西、东塘街河至爱河以北(另含汉浦小区、四季花城、杏园小区)。
学区二:东通山弄3、5、7、9幢。
玉峰实验学校

学区一:叶荷河以东、马鞍山路以南、中山路以西、前进路以北。 学区二:虹桥路以东、冠军路以南、叶荷河以西、前进路以北。注:昆玉九里暂寄。 学区三:西塘街以北、马鞍山路以南、亭林路以西、中山路以东。
实验小学西校区

祖冲之南路以东,马鞍山中路以北,虹祺路以西,庙泾河以南,斜泾河以西萧林西路以南。
昆山市培本实验小学西校区

学区一:体育场路以东、马鞍山路以南、虹桥路以西、娄江河以北。 学区二:虹桥路以东、前进路以南、叶荷河以西、娄江河以北。
市二中西校区

祖冲之南路以东,马鞍山中路以北,虹祺路以西,庙泾河以南,斜泾河以西萧林西路以南。
2016年新市民子女准入学校名单(201所)
2016年新市民子女准入学校名单(201所)
| 序号 | 区镇 | 年级段 | 学 校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开发区 | 幼儿园 | 昆山市绣衣幼儿园 |
| 2 | 昆山市仁宝幼儿园 | ||
| 3 | 昆山市锦华幼儿园 | ||
| 4 | 昆山市西湾幼儿园 | ||
| 5 | 昆山市西湾幼儿园富华幼儿园 | ||
| 6 | 昆山市玉山镇三中心幼儿园 | ||
| 7 | 昆山开发区包桥小学附属美华幼儿园 | ||
| 8 | 昆山开发区东部新城幼儿园 | ||
| 9 | 昆山经济技术开发区世茂幼儿园 | ||
| 10 | 昆山开发区绿地幼儿园 | ||
| 11 | 昆山开发区晨曦幼儿园 | ||
| 12 | 昆山开发区夏驾幼儿园 | ||
| 13 | 昆山开发区珠江御景幼儿园 | ||
| 14 | 昆山开发区蓬朗幼儿园 | ||
| 15 | 昆山开发区石予小学附属幼儿园 | ||
| 16 | 昆山经济技术开发区蓬欣幼儿园 | ||
| 17 | 昆山市中华园幼儿园(民办) | ||
| 18 | 昆山开发区世茂蝶湖湾小学附属幼儿园 | ||
| 19 | 小学 | 昆山经济技术开发区实验小学 | |
| 20 | 昆山经济技术开发区青阳港学校小学部 | ||
| 21 | 昆山玉山镇第三中心小学校 | ||
| 22 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | ||
| 23 | 昆山开发区蝶湖湾小学 | ||
| 24 | 昆山市开发区晨曦小学 | ||
| 25 | 昆山经济技术开发区世茂小学 | ||
| 26 | 昆山市蓬朗中心小学校 | ||
| 27 | 昆山经济技术开发区包桥小学 | ||
| 28 | 昆山开发区石予小学 | ||
| 29 | 昆山市开发区兵希小学 | ||
| 30 | 开发区 | 初中 | 昆山市玉山中学 |
| 31 | 昆山开发区青阳港学校初中部 | ||
| 32 | 昆山市兵希中学 | ||
| 33 | 昆山市蓬朗中学 | ||
| 34 | 高新区 | 幼儿园 | 昆山市实验幼儿园 |
| 35 | 昆山市实验幼儿园澞和苑分园 | ||
| 36 | 昆山市实验幼儿园金谷园分园 | ||
| 37 | 昆山市红峰幼儿园 | ||
| 38 | 昆山市柏庐幼儿园 | ||
| 39 | 昆山市江南春晓幼儿园(民办) | ||
| 40 | 昆山市汉浦书香幼儿园(民办) | ||
| 41 | 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 | ||
| 42 | 昆山高新区鹿城幼儿园 | ||
| 43 | 昆山高新区前进幼儿园 | ||
| 44 | 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 | ||
| 45 | 昆山高新区娄汀苑幼儿园 | ||
| 46 | 昆山高新区城北幼儿园 | ||
| 47 | 昆山高新区美陆小学附属幼儿园 | ||
| 48 | 昆山市城北富士康幼儿园 | ||
| 49 | 昆山高新区水秀幼儿园 | ||
| 50 | 昆山市玉山镇一中心小学幼儿园 | ||
| 51 | 昆山高新区青淞幼儿园 | ||
| 52 | 昆山市玉山镇司徒街幼儿园 | ||
| 53 | 昆山高新区西塘实验小学附属幼儿园 | ||
| 54 | 昆山高新区西塘实验小学附属虹祺幼儿园 | ||
| 55 | 昆山高新区振华实验幼儿园 | ||
| 56 | 昆山高新区振华幼儿园分部 | ||
| 57 | 昆山高新区翰林幼儿园 | ||
| 58 | 昆山高新区新华舍幼儿园 | ||
| 59 | 昆山高新区新华舍枫景英伦分部 | ||
| 60 | 昆山高新区南星渎幼儿园 | ||
| 61 | 昆山高新区九方城幼儿园 | ||
| 62 | 昆山市高新区紫竹幼儿园 | ||
| 63 | 高新区 | 幼儿园 | 昆山高新区茗景苑幼儿园 |
| 64 | 昆山市玉山镇群星幼儿园 | ||
| 65 | 昆山市玉山镇姜巷幼儿园 | ||
| 66 | 昆山市玉山镇城中幼儿园 | ||
| 67 | 昆山市城中幼儿园共青分园 | ||
| 68 | 时代中央社区幼儿园(暂名、民办) | ||
| 69 | 昆山市玉山镇城北福娃幼儿园 | ||
| 70 | 昆山市玉山镇童心幼儿园 | ||
| 71 | 昆山市玉山镇童乐幼儿园 | ||
| 72 | 昆山市枫景苑翔艺幼儿园(民办) | ||
| 73 | 昆山大公翔艺幼儿园(民办) | ||
| 74 | 昆山市阳光圣杰幼儿园(民办) | ||
| 75 | 昆山三之三新城域幼儿园(民办) | ||
| 76 | 小学 | 昆山市实验小学 | |
| 77 | 昆山市实验小学西校区 | ||
| 78 | 昆山市柏庐实验小学 | ||
| 79 | 昆山市玉峰实验学校 | ||
| 80 | 昆山市娄江实验学校小学部 | ||
| 81 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | ||
| 82 | 昆山市培本实验小学 | ||
| 83 | 昆山市培本实验小学西校区 | ||
| 84 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | ||
| 85 | 昆山市玉山镇赵厍小学 | ||
| 86 | 昆山高新区西塘实验小学(新校区) | ||
| 87 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | ||
| 88 | 昆山市城北中心小学校 | ||
| 89 | 昆山高新区小河岸小学 | ||
| 90 | 昆山高新区美陆小学 | ||
| 91 | 昆山市城北高科园中心小学 | ||
| 92 | 昆山高新区振华实验小学 | ||
| 93 | 昆山市玉山镇同心小学 | ||
| 94 | 高新区 | 小学 | 昆山高新区紫竹小学 |
| 95 | 昆山高新区吴淞江学校小学部 | ||
| 96 | 昆山高新区姜巷小学 | ||
| 97 | 昆山高新区新城域小学 | ||
| 98 | 初中 | 昆山市第二中学 | |
| 99 | 昆山市第二中学西校区 | ||
| 100 | 昆山市葛江中学 | ||
| 101 | 昆山市娄江实验学校初中部 | ||
| 102 | 昆山市城北中学 | ||
| 103 | 昆山高新区汉浦中学 | ||
| 104 | 昆山高新区吴淞江学校初中部 | ||
| 105 | 巴城镇 | 幼儿园 | 昆山市巴城中心幼儿园 |
| 106 | 昆山市正仪中心幼儿园 | ||
| 107 | 昆山市石牌中心幼儿园 | ||
| 108 | 昆山市巴城镇凤栖园幼儿园 | ||
| 109 | 昆山市新城幼儿园 | ||
| 110 | 小学 | 昆山市巴城中心小学校 | |
| 111 | 昆山市正仪中心小学校 | ||
| 112 | 昆山市石牌中心小学校 | ||
| 113 | 昆山市巴城镇黄泥山小学 | ||
| 114 | 初中 | 昆山市费俊龙中学 | |
| 115 | 昆山市正仪中学 | ||
| 116 | 昆山市石牌中学 | ||
| 117 | 周市镇 | 幼儿园 | 昆山市裕元实验幼儿园 |
| 118 | 昆山市周市中心小学附属幼儿园 | ||
| 119 | 昆山市新镇中心幼儿园 | ||
| 120 | 昆山市陆杨中心校幼儿园 | ||
| 121 | 昆山市周市镇光大幼儿园 | ||
| 122 | 昆山周市白塔幼儿园 | ||
| 123 | 昆山周市金澄幼儿园 | ||
| 124 | 周市镇 | 幼儿园 | 昆山周市东澳幼儿园 |
| 125 | 昆山周市鑫茂幼儿园 | ||
| 126 | 昆山周市宏盛幼儿园 | ||
| 127 | 昆山周市五丰幼儿园 | ||
| 128 | 昆山黄浦幼儿园 | ||
| 129 | 昆山华城美地幼儿园(民办) | ||
| 130 | 昆山市三之三幼儿园(民办) | ||
| 131 | 昆山市爱儿法幼儿园(民办) | ||
| 132 | 昆山市三之三大德世家幼儿园(民办) | ||
| 133 | 昆山博顿幼儿园(民办) | ||
| 134 | 昆山周市黄金海岸幼儿园(民办) | ||
| 135 | 小学 | 昆山市裕元实验学校 | |
| 136 | 昆山市周市镇永平小学 | ||
| 137 | 昆山市周市中心小学校 | ||
| 138 | 昆山市新镇中心小学校 | ||
| 139 | 昆山市周市华城美地小学 | ||
| 140 | 昆山市周市镇春晖小学 | ||
| 141 | 初中 | 昆山市周市中学 | |
| 142 | 昆山市新镇中学 | ||
| 143 | 陆家镇 | 幼儿园 | 昆山市陆家中心幼儿园(无学位) |
| 144 | 昆山陆家东方幼儿园(民办) | ||
| 145 | 昆山陆家夏桥幼儿园(民办) | ||
| 146 | 小学 | 昆山市陆家中心校(东校区) | |
| 147 | 昆山市陆家中心校(西校区) | ||
| 148 | 昆山市陆家镇菉溪小学 | ||
| 149 | 昆山市菉溪小学沙葛校区 | ||
| 150 | 初中 | 昆山市陆家中学 | |
| 151 | 花桥开发区 | 幼儿园 | 昆山市花桥中心幼儿园 |
| 152 | 昆山花桥曹安幼儿园 | ||
| 153 | 昆山花桥国际商务城花溪幼儿园 | ||
| 154 | 昆山花桥国际商务城鑫苑幼儿园 | ||
| 155 | 昆山花桥国际商务城聚福幼儿园 | ||
| 156 | 昆山花桥国际商务城启航幼儿园 | ||
| 157 | 花桥开发区 | 幼儿园 | 昆山花桥天福幼儿园 |
| 158 | 昆山花桥集善幼儿园(民办) | ||
| 159 | 昆山东方剑桥中城幼儿园(民办) | ||
| 160 | 昆山花桥裕花幼儿园(民办) | ||
| 161 | 小学 | 昆山市花桥中心小学校 | |
| 162 | 昆山市花桥中心小学校集善校区 | ||
| 163 | 昆山花桥国际商务城花溪小学 | ||
| 164 | 昆山市徐公桥小学 | ||
| 165 | 初中 | 昆山市花桥中学 | |
| 166 | 昆山市花桥鑫苑中学 | ||
| 167 | 千灯镇 | 幼儿园 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园 |
| 168 | 昆山市千灯中心幼儿园 | ||
| 169 | 昆山市石浦中心幼儿园 | ||
| 170 | 昆山市千灯中心幼儿园美景分园 | ||
| 171 | 小学 | 昆山市千灯中心小学校(含南校区) | |
| 172 | 昆山市石浦中心小学校 | ||
| 173 | 昆山市千灯镇炎武小学 | ||
| 174 | 初中 | 昆山市亭林中学 | |
| 175 | 昆山市石浦中学 | ||
| 176 | 淀山湖镇 | 幼儿园 | 昆山市淀山湖中心幼儿园 |
| 177 | 小学 | 昆山市淀山湖中心小学 | |
| 178 | 初中 | 昆山市淀山湖中学 | |
| 179 | 张浦镇 | 幼儿园 | 昆山市张浦中心幼儿园 |
| 180 | 昆山市张浦中心幼儿园英伦分园 | ||
| 181 | 昆山市张浦中心幼儿园亲水分园 | ||
| 182 | 昆山市张浦镇第二幼儿园 | ||
| 183 | 张浦第二幼儿园银河分园 | ||
| 184 | 张浦第二幼儿园舜江分园 | ||
| 185 | 昆山市张浦镇周巷幼儿园 | ||
| 186 | 昆山市大市中心小学附属幼儿园 | ||
| 187 | 昆山市南港中心小学附设幼儿园 | ||
| 188 | 张浦镇 | 小学 | 昆山市张浦中心小学校 |
| 189 | 昆山市张浦镇第二小学 | ||
| 190 | 昆山市张浦镇周巷小学 | ||
| 191 | 昆山市大市中心小学校 | ||
| 192 | 昆山市南港中心小学校 | ||
| 193 | 初中 | 昆山市张浦中学 | |
| 194 | 锦溪镇 | 幼儿园 | 昆山市锦溪中心幼儿园(含环湖幼儿园) |
| 195 | 小学 | 昆山市锦溪中心小学校 | |
| 196 | 初中 | 昆山市锦溪中学 | |
| 197 | 周庄镇 | 幼儿园 | 昆山市周庄镇中心幼儿园 |
| 198 | 昆山市周庄镇中心幼儿园新镇区分园 | ||
| 199 | 昆山市周庄镇龙亭幼儿园 | ||
| 200 | 小学 | 昆山市周庄中心小学校 | |
| 201 | 初中 | 昆山市周庄中学 |








